DINHEIRO DISPONÍBILIZADO | ||
ORIGEM | DATA | CRÉDITOS |
FNS/CIB - COVID19 | 31/03/2020 | R$ 47.472,50 |
FNS/MAC - COVID19 | 13/04/2020 | R$ 74.807,30 |
MC - COVIDEPI - ASS. SOCIAL | 08/05/2020 | R$ 8.400,00 |
LEI 173 - PARCELA 1 | 09/06/2020 | R$ 68.069,37 |
JUSTIÇA FEDERAL | 17/06/2020 | R$ 29.978,00 |
LEI 173 - PARCELA 2 | 13/07/2020 | R$ 68.069,37 |
FNS/PORTARIA 1.666/20 | 15/07/2020 | R$ 160.000,00 |
FNS/PORTARIA 1.666/20 | 15/07/2020 | R$ 100.000,00 |
TOTAL DE RECEITAS ESPECÍFICA COVID19: |
R$ 556.796,54 |
Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme citado abaixo:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
- § 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
- § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
AQUISIÇÕES EXECUTADAS - ATUALIZADO EM 24/07/2020:
CONTRATADO | CPF/CNPJ | PRAZO | VALOR DA AQUISIÇÃO/SERVIÇO |
OBJETO/BENS ADQUIRIDO | DOCUMENTO PROCESSO |
PRADO PHARMA LTDA ME | 04.389.760/0001-93 | Entrega Imediata | 11.800,00 | Teste rapido coronavirus | 10150 |
SANTOS & LEITE LTDA | 29.078.442/0001-32 | Entrega Imediata | 1.150,00 | Álcool em gel 70% | 000.000.070 |
SANTOS & LEITE LTDA | 29.078.442/0001-32 | Entrega Imediata | 1.150,00 | Máscara Cirurgica Dupla | 000.000.074 |
M. M. ANDRADE ROCHA EIRELI | 34.756.092/0001-56 | Entrega Imediata | 4.000,00 | Álcool em gel 70% | 000.000.023 |
GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD LTDA | 77.941.490/0254-92 | Entrega Imediata | 999,00 | Celular do Comitê COVID | 000.020.650 |
BRUNO DE SOUZA | 26.811.453/0001-91 | Entrega Imediata | 7.500,00 | Reparos sala de isolamento | 79 |
DESAFIO FARMA DIS DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.766.510/0001-93 | Entrega Imediata | 5.400,00 | Aquisição de medicamentos | 000.001.636 |
M C RODRIGUES PAES E CIA LTDA ME | 07.369.339/0001-09 | Entrega Imediata | 9.000,00 | Aquisição de medicamentos | 1411 |
CAROLINA ABDALAH BARNARDO VIEIRA | 30.285.102/0001-61 | Entrega Imediata | 1.450,00 | Oximetro de dedo | 223 |
ESPECIALISTA MÉDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA | 32.970.117/0001-94 | Entrega Imediata | 6.950,00 | Aquisição de medicamentos | 77 |
DROGARIA VAZ BARBOSA LTDA | 15.920.582/0001-00 | Entrega Imediata | 17.000,00 | Aquisição de medicamentos | 000.865 |
PRADO PHARMA LTDA ME | 04.389.760/0001-93 | Entrega Imediata | Teste rápido COVID19 | 000.010.329 | |
ELEUDI DA CRUZ OLIVEIRA 58746617272 |
23.557.644/0001-80 | Entrega Imediata | 3.000,00 | Máscaras de Tecidos para Servidores | 000.522.661 |
DESAFIO FARMA DIS DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.766.510/0001-93 | Entrega Imediata | 9.000,00 | Aquisição de medicamentos | 1713 |
DESAFIO FARMA DIS DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.766.510/0001-93 | Entrega Imediata | 2.500,00 | Aquisição de medicamentos | 1745 |
PRADO PHARMA LTDA ME | 04.389.760/0001-93 | Entrega Imediata | 5.500,00 | ||
H. B. DA SILVA MINIMERCADO | 05.876.714/0001-81 | Entrega Imediata | 1.000,00 | ||
ABONO EXTRAORDINÁRIO - 1ª PARCELA |
- | - | 30.800,00 | Abono de 200,00 aprovado pela Lei Municipal nº 371/2020 | |
PRADO PHARMA LTDA ME | 04.389.760/0001-93 | Entrega Imediata | 8.400,00 | ||
SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS / ESPECÍFICAS - ATUALIZADO EM 24/07/2020:
COVID-19 - BB 49210-8 |
R$ 311.793,40 |
DOAÇÕES - BB 49273-6 |
R$ 17.512,09 |
COVIDEPI - BB 49603-0 |
R$ 4.372,18 |
Fonte: FMS/Secretaria Municipal de Saúde